알고리즘 일자리 및 콘테스트
An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!Freelancer 상에서 일자리 탐색
프로젝트/콘테스트 | 설명 | 입찰/공모 | 기술 | 시작 | 종료 | 가격 (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine Learning Classifier | I am looking for expert in python has the ability to understand the code and writing the pseudo code. As well, has experience in machine leaning classifiers such as Naïve Bayes. | 13 | C 프로그래밍, Python, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 기계 학습 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 21시간 | $112 | |
Computer engineer or software engineer for my company | Computer engineer or software engineer for my company | 9 | C 프로그래밍, 자바, 알고리즘, C++ 프로그래밍, Computer Science | Apr 24, 2018 | 오늘6일 20시간 | $104 | |
Project for Gamma | Hi Gamma, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. | 2 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 전기 공학, | Apr 24, 2018 | 오늘9일 19시간 | $263 | |
Malloc computer science | Malloc computer science work easy | 8 | C 프로그래밍, 자바, 알고리즘, C++ 프로그래밍, Computer Science | Apr 24, 2018 | 오늘6일 18시간 | $29 | |
I am looking for algorithm and code analyst of numbers pattern and website | I am looking for algorithm and code analyst of numbers pattern and website as I am looking to develop a poll and prediction app for cricket lovers | 2 | 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 웹사이트 테스팅, 소프트웨어 개발, 소프트웨어 개발 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 18시간 | $293 | |
Get product from Taobao, 1688, Alibaba,Tmall - open to bidding | I would like to get Product information Picture and Product Detail from Taobao, 1688, Alibaba,Tmall. I have Box Search in my website. And our customer can copy URL from Taobao, 1688, Alibaba,Tmall and past in search box. And press Search Button. Product will show up. Can you do this without any fee pay to Taobao and Alibaba? Our website made by Codeigniter Framwork. | 4 | 알고리즘, 웹 스크랩핑, C# 프로그래밍, MySQL, C++ 프로그래밍 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 18시간 | $267 | |
Matlab Parallel ToolBox | i have a cell array contains N cells each cell is 3*m array i do a computation on each cell independently in sequential manner, i am already use MatLab R2016a to implement my code, first i implement it sequentially that means after finish the first cell go to the another cell and so on. i want to do the same computation on all cells in parallel, i tried to use ParFor and SPMD but the speedup (t... | 5 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 전기 공학, 수학 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 17시간 | $25 | |
Fan Noise detection application | We need to develop a system, where we will put a microphone and collect sound data from a fan. Based on the sound data we need to decide if the fan is making any noise. In this application we should be able to filter out the surrounding noise. | 11 | C 프로그래밍, MATLAB/Mathematica, 알고리즘 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 14시간 | $102 | |
Project for Ahmed S. | Hi ahmedsobhisaleh, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. | 3 | 공학, 전자 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, | Apr 24, 2018 | 오늘9일 14시간 | $11 | |
Designing a quiz game using BlueJ | You will design, implement, justify and document a quiz game. It should have the following minimum characteristics. • There should be multiple-choice questions (modelled with a class called QuestionMC). • There should be at least 10 multiple-choice questions and these should be loaded from a text file. • There should also be non-multiple-choice questions questions (modelled using... | 10 | C 프로그래밍, 자바, 알고리즘, 자바FX, 프롤로그 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 13시간 | $155 | |
Math expression - test cases | mathematical expression on Math expression - test cases | 13 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 통계, 수학 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 12시간 | $27 | |
Project for Sameera V. | Hi Sameera V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. | 6 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 통계, 수학, | Apr 24, 2018 | 오늘9일 11시간 | $255 | |
Design a Maximum power point tracking method using Glow warm swarm optimization technique | Design a Maximum power point tracking method using Glow warm swarm optimization technique | 13 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 10시간 | $399 | |
Vehicle detection and clasification using matlab | able to clasify vehicle (bike , car and bus) using optical flow and bounding box | 13 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 9시간 | $153 | |
Vehicle detection and classification using matlab | To detect and classify vehicles (bikes,car and bus) from a video sample using optical flow and gaussian foreground detection. can anyone help me with that? | 9 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 8시간 | $47 | |
Matlab and Opnet | It is regarding OPNET configuration to work in a back to back co-simulation environment with a third party software MATLAB. | 7 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 전기 공학 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 6시간 | $190 | |
C 프로그래밍, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, Metatrader, C++ 프로그래밍 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 5시간 | |||||
Project for Van Ngo N. | Hi Van Ngo N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. | 1 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 전기 공학, 수학, | Apr 24, 2018 | 오늘9일 4시간 | $10 | |
FingerPrint Image Verification Project | Fingerprint Verification using libraries or custom methods in .Net c# is required for the company biometric attendance. | 39 | .NET, 알고리즘, C# 프로그래밍, 소프트웨어 아키텍처 | Apr 24, 2018 | 오늘6일 3시간 | $2966 | |
Project for Harsh D. -- 2 | Hi Harsh D., do you have much experience with java programming? | 3 | C 프로그래밍, SQL, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍, | Apr 24, 2018 | 오늘9일 3시간 | $24 | |
Aritificial Intelligence Agent Build out - open to bidding | I use Dialog Flow and I am looking for someone that can help me build out AI agents. We need to be able to build the agents and the natural talk. | 11 | 자바, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 수학, 인공지능 | Apr 23, 2018 | 오늘6일 | $22 | |
Explain the code in matlab | I want someone to edit the comments in the code. | 7 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 23, 2018 | 오늘6일 | $16 | |
its me about the c++ project - open to bidding | its me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ project | 17 | 알고리즘, C# 프로그래밍, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍, 수학 | Apr 23, 2018 | 오늘6일 | $165 | |
Biometría FIR | Biometría Fingerprint Identification Registrer (FIR) extraer FIR de huellas. Implementar rutinas con Matlab (Find_Transformation, Transform, Match_FIR) | 2 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 23시간 | $25 | |
Looking for someone who is good in Data Science and vector representation | GloVe that relies on a different algorithmic principle but also yields vector representations of words. Within the text file inside the archive, each line contains a word followed by a space and then a series of floating point numbers (also space-separated). The floating point numbers for a word (300 in total) constitute the word vector representation in a 300-dimensional word vector space. ... | 7 | Python, 알고리즘, 기계 학습, 데이터 과학, 벡터화 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 18시간 | $162 | |
question based on java langauage | question on java language based on i/o | 23 | C 프로그래밍, 자바, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, C++ 프로그래밍 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 17시간 | $5 | |
Build face recognition system of two different techniques using MAT LAB | Ues ATT database in the [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] report are required: -report 1 (1-2)pages -introduce FRS -introduce and explain each techniques in details -conclusions -References 2to 3 -report 2 -introduce the work and small introduction of Matlab -the codes of each techniques written separately. -Comparisons between the two techniques in diffe... | 13 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 기술 문서 작성, 보고서 작성, 학술연구 저작 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 12시간 | $157 | |
Find encryption key, cryptography expert only | Hi there, please read details carefully. In this project I need an high skilled cryptograph, to find an encoding key between 2 chains of characters. I will provide samples, from them you will have to find the relation between them. Big reward will be given. Only expert and serious person, no time wasters, if you're trying to be sneaky, you will be reported, if you know you're not up ... | 11 | 공학, 컴퓨터 보안, 알고리즘, 암호 해독, 수학 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 12시간 | $612 | |
Dynamic Programming for Insurance Using Matlab | Need an Expert. Dynamic Programming for Insurance Using Matlab. PM for more details. | 11 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 11시간 | $30 | |
Feature Extraction using Discrete wavelet transform for EEG data | I have done the filtering of the data and works fine, the only thing I need help in the feature extracting using discrete wavelet transform | 16 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 11시간 | $40 | |
information retreival searching python | information retreival searching python simple task | 14 | Python, 알고리즘, 기계 학습, 인공지능 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 10시간 | $91 | |
optimize tensorflow speed | Hello, I have a python script for labeling images from folder using tensorflow for GPU. It works, but the problem is, it is getting slower and slower. For example, image #1 takes 0,2s image #500 takes 0,4s image #1000 takes 0,6s Im looking for someone who is able to optimize the speed of processing images. Thank you, Matej | 10 | Python, 알고리즘, 기계 학습 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 10시간 | $157 | |
Machine Learning Experts - Face detection | This is machine learning project, You should have knowledge about face detection or worked previously on it. | 3 | Python, MATLAB/Mathematica, 컴퓨터 보안, 알고리즘, 기계 학습 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 10시간 | $41 | |
Parallel Processing Design and implement an algorithm for the following problem. Distributed algorithms “Synchronous Network Model”. In Java | Parallel Processing Design and implement an algorithm for the following problem. Distributed algorithms “Synchronous Network Model”. In Java Problem 1. A group of street musicians occupy a city square. Their positions are given in the file Positions. The first row contains the number of musicians, the next rows describe their coordinates (in meters). An exemplary file and th... | 4 | C 프로그래밍, 자바, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 8시간 | $308 | |
Using advanced algorithms in Java | More details available upon request. | 20 | 자바, 알고리즘 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 7시간 | $128 | |
gpu miner optimization for opencl miners. | We want to create a new optimized GPU miner for ethereum blockchain based on [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] with special features. requirements are as follow (please dont apply if you dont have the right set of skills for this) 1) understanding of crypto currency. 2) practical experience of computing algorithms. 3) practical experience with openCL (AMD) 4) programming in assembly for optimizat... | 16 | 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍, 조립, 오픈CL | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 7시간 | $5140 | |
Develop Made-To-Measure Clothing Algorithm | We require the development of a made-to-measure algorithm for our clothing brand. The algorithm is to be used to calculate various garment measurements based on 10 variables. This will need to be implemented onto our e-commerce platform. Please include previous relevant experience and knowledge, further details about the garment specifics will be given upon hire. | 7 | C 프로그래밍, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 7시간 | $213 | |
Nonograms puzzle | I am looking for someone to help me to make the optimization project for artificial intelligence ( AI ) course , the task is about : compare the performance of two given algorithms ( IDE and BF algorithims ) on the given puzzle ( Nonograms puzzle ) using preferable programming language (R or python or Matlab/Octave).. I can fix the budget . If you are interisting of my project contact me pl... | 0 | Python, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, R 프로그래밍 언어, 인공지능 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 6시간 | - | |
MPPT FLOW CHART BASED ON GSO TECHNIQUE | i want flow chart of maximum power point tracker based on Glow warm swarm optimization technique. | 7 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 6시간 | $122 | |
Need machine learning Autoregressive tree expert | Need machine learning expert for practical and theoretical work with autoregressive trees ATR. Work : To know to write and describe in math way how ATR works To know on data set to run script in R or python and get prediction result. | 18 | Python, 알고리즘, 통계, 기계 학습, R 프로그래밍 언어 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 5시간 | $180 | |
need help with spss- read before bidding | need help with some minor problems of spss. stats experts who can start work immediately .regular work for professional I can pay $30 for this and need within 8 hrs | 9 | 알고리즘, 통계, SPSS 통계 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 3시간 | $30 | |
matlab: moment of method of antenna | Method of Moment (MoM) Applied to Dipole Antenna | 13 | 공학, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 전기 공학, 수학 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 1시간 | $53 | |
parallel algorithms | need help working on kind of the core subject | 19 | C 프로그래밍, 자바, MATLAB/Mathematica, 알고리즘, C++ 프로그래밍 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20185일 | $31 | |
PhD expert require | I need one have good research qualification and I prefer one has PhD since I need some one understand what does mean algorithms ect.. this work for register some software patent | 36 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, 학술연구 저작, 작문 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20185일 | $461 | |
Build face recognition system of two different techniques using MAT LAB | Ues ATT database in the [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] report are required: -report 1 (1-2)pages -introduce FRS -introduce and explain each techniques in details -conclusions -References 2to 3 -report 2 -introduce the work and small introduction of Matlab -the codes of each techniques written separately. -Comparisons between the two techniques in diffe... | 20 | MATLAB/Mathematica, 알고리즘, 기술 문서 작성, 보고서 작성, 학술연구 저작 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20185일 | $190 | |
Edge Detection using Laplacian on Image | I want a freelancer who could help me in my [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] is almost completed I need his/her help to complete it. You must have knowledge of Open MP and MPI and C++. Interested candidate can Inbox me. Details of Project : The task is to implement an initial serial version of the program, where it takes an image as an input and then produces an output image after applying the ... | 3 | C 프로그래밍, 알고리즘, C# 프로그래밍, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20184일 21시간 | $28 | |
Build me a simulation tool using C++ | I have to debug and troubleshoot a simulation tool in order to compare virtualization algorithms. There is already a package available in Git hub which is not working on Linux platform. Need help to run and produce simulation results with the tool. | 10 | 리눅스, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20184일 20시간 | $127 | |
Correlation Indicator | I'd like to modify the attached NinjaTrader 7 indicator to have an additional input variable (let's call it "Shift value") so that the calculation of the correlation between "Symbol 1" and "Symbol 2" is not necessarily done on the exact same bars (i.e.: when "Shift value" would be set to 0) but could also calculate the correlation of "the arra... | 3 | .NET, 알고리즘, C# 프로그래밍 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20184일 20시간 | $60 | |
Machine Learning | [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] [url 제거 완료, 확인하려면 로그인하세요.] | 16 | Python, 알고리즘, 기계 학습, 데이터 과학, Neural Networks | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20184일 16시간 | $32 | |
algorithm, flow chart and C code | developing an algorithm, flow chart and C code. | 22 | C 프로그래밍, 알고리즘, 소프트웨어 아키텍처, C++ 프로그래밍, 업무 흐름도 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20184일 16시간 | $25 |
Showing 1 to 50 of 1173 entries